產(chǎn)品時(shí)間:2016-09-27
QBM65-1,QBM65-3,QBM65-5,QBM65-10,QBM65-25,西門子風(fēng)管壓差傳感器此型號(hào)產(chǎn)品自2013年6月停產(chǎn),由新型號(hào)QBM3020系列QBM65..技術(shù)參數(shù):- 電流 <10 mA- 介質(zhì)溫度:0...70 °C- 相應(yīng)時(shí)間 <10 ms - 接線:3線
QBM65-1,QBM65-3,QBM65-5,QBM65-10,QBM65-25,西門子風(fēng)管壓差傳感器
此型號(hào)產(chǎn)品自2013年6月停產(chǎn),由新型號(hào)QBM3020系列
QBM65..技術(shù)參數(shù):
- 壓力測量范圍可調(diào),壓力特性可選
- 工作電壓 AC 24 V 或者DC 13.5…33 V
- 輸出信號(hào) DC 0...10 V
- 電流 <10 mA
- 介質(zhì)溫度:0...70 °C
- 相應(yīng)時(shí)間 <10 ms
- 接線:3線
型號(hào)概覽:
壓力線性特性,無顯示 (型號(hào)) | 測量范圍 | 過壓值 | |
標(biāo)準(zhǔn) | 限定值 (可調(diào)) | ||
QBM65-1U | -50... +50 Pa | No | 5,000 Pa |
QBM65-1 | 0... 100 Pa | No | 5,000 Pa |
QBM65-3 | 0... 300 Pa | No | 5,000 Pa |
QBM65-5 | 0... 500 Pa | No | 10,000 Pa |
QBM65-10 | 0... 1000 Pa | No | 10,000 Pa |
QBM65-25 | 0...2,500 Pa | No | 20,000 Pa |
壓力線性特性,帶顯示 (型號(hào)) | 測量范圍 | 過壓值 | |
標(biāo)準(zhǔn) | 限定值 (可調(diào)) | ||
QBM65.1-1 | 0... 100 Pa | No | 5,000 Pa |
QBM65.1-3 | 0... 300 Pa | No | 5,000 Pa |
QBM65.1-5 | 0... 500 Pa | No | 10,000 Pa |
QBM65.1-10 | 0... 1000 Pa | No | 10,000 Pa |
QBM65.1-25 | 0...2,500 Pa | No | 20,000 Pa |
非線性特性,無顯示 (型號(hào)) | 測量范圍 | 過壓值 | |
標(biāo)準(zhǔn) | 限定值 (可調(diào)) | ||
QBM65.2-1 | 0... 100 Pa | 40... 100 Pa | 5,000 Pa |
QBM65.2-3 | 0... 300 Pa | 120... 300 Pa | 5,000 Pa |
QBM65.2-5 | 0... 500 Pa | 200... 500 Pa | 10,000 Pa |
QBM65.2-10 | 0... 1000 Pa | 400...1,000 Pa | 10,000 Pa |
QBM65.2-25 | 0...2,500 Pa | 1,000...2,500 Pa | 20,000 Pa |
濟(jì)南百通控制設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 © 2018.
地址:山東省濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)十路28988號(hào)樂夢中心1號(hào)樓2310 傳真:0531-81672199 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 備案號(hào): GoogleSitemap