產(chǎn)品時(shí)間:2017-03-02
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器GBB GDB GIB GLB西門子風(fēng)閥執(zhí)行器用于驅(qū)動(dòng)風(fēng)閥或西門子電動(dòng)球閥。西門子風(fēng)閥執(zhí)行器用于驅(qū)動(dòng)風(fēng)閥或西門子電動(dòng)球閥。名稱型號(hào)參數(shù)圖片西門子風(fēng)閥執(zhí)行器GBB131.1E25Nm 3 位? 24V? 150s西門子風(fēng)閥執(zhí)行器GBB135.1E25Nm 3 位? 24V? 150s? 帶2 個(gè)輔助開關(guān)和一個(gè)電位計(jì)西門子風(fēng)閥
品牌 | 西門子 |
---|
用于驅(qū)動(dòng)風(fēng)閥或西門子電動(dòng)球閥。
名稱 | 型號(hào) | 參數(shù) | 圖片 |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GBB131.1E | 25Nm 3 位‚ 24V‚ 150s | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GBB135.1E | 25Nm 3 位‚ 24V‚ 150s‚ 帶2 個(gè)輔助開關(guān)和一個(gè)電位計(jì) | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GBB136.1E | 25Nm 3 位‚ 24V‚ 150s‚ 帶2 個(gè)輔助開關(guān) | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GBB161.1E | 25Nm 24V DC 0-10V‚ 150s | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GBB163.1E | 25Nm 24 V / DC 0-35V‚ 可調(diào)特性曲線‚ 150 s | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GBB164.1E | 25Nm 24 V / DC 0…35 V‚ 可調(diào)特性曲線‚ 150 s‚ 帶兩個(gè)輔助開關(guān) | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GBB166.1E | 25Nm 24 V / DC 0...10 V‚ 150 s‚ 帶兩個(gè)輔助開關(guān) | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GBB331.1E | 25Nm 3 位‚ 230V‚ 150 s | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GBB335.1E | 25Nm 3 位‚ 230 V‚ 150 s‚ 帶兩個(gè)輔助開關(guān)和一個(gè)電位計(jì) | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GBB336.1E | 25Nm 3 位‚ 230 V‚ 150 s‚ 帶兩個(gè)輔助開關(guān) | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GCA121.1E | 18Nm 2 位‚ AC/DC 24 V‚ 彈簧復(fù)位 90/15 s | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GCA126.1E | 18Nm 2 位‚ AC/DC 24 V‚ 彈簧復(fù)位 90/15 s‚ 帶2 個(gè)輔助開關(guān) | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GCA131.1E | 18Nm 3 位‚ AC/DC 24 V‚ 彈簧復(fù)位 90/15 s | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GCA135.1E | 18Nm 3 位‚ AC/DC 24 V‚ 彈簧復(fù)位 90/15 s‚ 帶2 個(gè)輔助開關(guān)和一個(gè) 電位計(jì) | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GCA161.1E | 18Nm AC/DC 24 V / DC 0-10 V‚ 彈簧復(fù)位 90/15 s‚ 帶一個(gè)電位計(jì) | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GCA163.1E | 18Nm AC/DC 24 V / DC 0-35 V‚ 可調(diào)特性曲線‚ 彈簧復(fù)位 90/15 s‚ 帶一個(gè)電位計(jì) | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GCA164.1E | 18Nm AC/DC 24 V / DC 0…35V‚ 可調(diào)特性曲線‚ 彈簧復(fù)位 90/15 s‚ 帶2 個(gè)輔助開關(guān)和一個(gè)電位計(jì) | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GCA166.1E | 18Nm AC/DC 24 V / DC 0...10 V‚ 帶彈簧復(fù)位 90/15 s‚ 帶2 個(gè)輔助開 關(guān)和電位計(jì) | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GCA321.1E | 18Nm 2 位‚ AC230 V‚ 帶彈簧復(fù)位 90/15 s | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GCA326.1E | 18Nm 2 位‚ AC230 V‚ 帶彈簧復(fù)位 90/15 s‚ 2 個(gè)輔助開關(guān) | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GDB131.1E | 5Nm 3 位‚ AC24V‚ 150 s | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GDB132.1E | 5Nm 3 位‚ AC 24V‚ 150 s‚ 帶一個(gè)電位計(jì) | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GDB136.1E | 5Nm 3 位‚ AC 24V‚ 150 s‚ 帶兩個(gè)輔助開關(guān) | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GDB161.1E | 5Nm AC 24 V / DC 0...10 V‚ 150 s‚ 帶一個(gè)電位計(jì) | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GDB163.1E | 5Nm AC 24 V / DC 0...10 V‚ 可調(diào)特性曲線‚150 s‚ 帶一個(gè)電位計(jì) | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GDB164.1E | 5Nm AC 24 V / DC 0...10 V‚ 可調(diào)特性曲線‚150 s‚ 帶兩個(gè)輔助開關(guān)和 一個(gè)電位計(jì) | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GDB166.1E | 5Nm AC 24 V / DC 0...10 V‚ 150 s‚ 帶兩個(gè)輔助開關(guān)和一個(gè)電位計(jì) | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GDB331.1E | 5Nm 3 位‚ 230V‚ 150 s | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GDB332.1E | 5Nm 3 位‚ 230V‚ 150 s‚ 帶一個(gè)電位計(jì) | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GDB336.1E | 5Nm 3 位‚ 230V‚ 150 s‚ 帶兩個(gè)輔助開關(guān) | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GEB131.1E | 15Nm 3 位‚ AC 24V‚ 150 s | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GEB132.1E | 15Nm 3 位‚ 24V‚ 150 s‚ 帶一個(gè)電位計(jì) | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GEB136.1E | 15Nm 3 位‚ 24V‚ 150 s‚ 帶兩個(gè)輔助開關(guān) | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GEB161.1E | 15Nm AC 24 V / DC 0...10 V‚ 150 s‚ 帶一個(gè)電位計(jì) | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GEB163.1E | 15Nm 24 V / DC 0…35V‚ 可調(diào)特性曲線‚ 150 s | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GEB164.1E | 15Nm 24 V / DC 0...10 V‚ 可調(diào)特性曲線‚150 s‚ 帶兩個(gè)輔助開關(guān) | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GEB166.1E | 15Nm 24 V / DC 0...10 V‚ 150 s‚ 帶兩個(gè)輔助開關(guān) | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GEB331.1E | 15Nm 3 位‚ 230V‚ 150 s | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GEB332.1E | 15Nm 3 位‚ 230V‚ 150 s‚ 帶一個(gè)電位計(jì) | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GEB336.1E | 15Nm 3 位‚ 230V‚ 150 s‚ 帶兩個(gè)輔助開關(guān) | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GIB131.1E | 35Nm 3 位‚ 24 V‚ 150 s | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GIB135.1E | 35Nm 3 位‚ 24 V‚ 150 s‚ 帶兩個(gè)輔助開關(guān)和一個(gè)電位計(jì) | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GIB136.1E | 35Nm 3 位‚ 24 V‚ 150 s‚ 帶兩個(gè)輔助開關(guān) | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GIB161.1E | 35Nm AC24 V / DC 0...10 V‚ 150 s | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GIB163.1E | 35Nm AC24 V / DC 0…35V‚ 可調(diào)特性曲線‚150 s | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GIB164.1E | 35Nm 24 V / DC 0…35 V‚ 可調(diào)特性曲線‚ 150 s‚ 帶兩個(gè)輔助開關(guān) | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GIB166.1E | 35Nm 24 V / DC 0...10 V‚ 150 s‚ 帶兩個(gè)輔助開關(guān)和一個(gè)電位計(jì) | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GIB331.1E | 35Nm 3 位‚ 230V‚ 150 s | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GIB335.1E | 35Nm 3 位‚ 230V‚ 150 s‚ 帶兩個(gè)輔助開關(guān)和一個(gè)電位計(jì) | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GIB336.1E | 35Nm 3 位‚ 230V‚ 150 s‚ 帶兩個(gè)輔助開關(guān) | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GLB131.9E | 10 Nm,AC 24 V‚ 三位浮點(diǎn)‚10 Nm‚150 s | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GLB132.1E | 10Nm 3 位‚ 24 V‚ 150 s‚ 帶電位計(jì) | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GLB136.1E | 10Nm 3 位‚ 24 V‚ 150 s‚ 帶2 個(gè)輔助開關(guān) | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GLB161.1E | 10Nm AC 24 V / DC 0...10 V‚ 150 s‚ 帶電位計(jì) | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GLB161.9E | 10 Nm,AC 24 V,DC 0-10V,150 s | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GLB163.1E | 10Nm AC 24 V / DC 0...10 V‚ 可調(diào)特性曲線‚ 150 s‚ 帶電位計(jì) | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GLB164.1E | 10Nm AC 24 V / DC 0...10 V‚ 可調(diào)特性曲線‚ 150 s‚ 帶兩個(gè)輔助開關(guān) 和一個(gè)電位計(jì) | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GLB166.1E | 10Nm AC 24 V / DC 0...10 V‚ 150 s‚ 帶兩個(gè)輔助開關(guān)和一個(gè)電位計(jì) | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GLB331.1E | 10 Nm 3 位‚ 230V‚ 150 s | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GLB331.9E | 10 Nm AC 230 V‚ 三位浮點(diǎn)‚‚150 s | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GLB332.1E | 10 Nm 3 位‚ 230V‚ 150 s‚ 帶電位計(jì) | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GLB336.1E | 10 Nm 3 位‚ 230V‚ 150 s‚ 帶兩個(gè)輔助開關(guān) | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GMA121.1E | 7 Nm 2 位‚ AC/DC 24 V‚ 帶彈簧復(fù)位 90/15 s | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GMA126.1E | 7 Nm 2 位‚ AC/DC 24 V‚ 帶彈簧復(fù)位 90/15 s‚ 2 個(gè)輔助開關(guān) | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GMA131.1E | 7 Nm 3 位‚ AC/DC 24 V‚ 帶彈簧復(fù)位 90/15 s | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GMA131.9E | 7 Nm,彈簧復(fù)位‚ AC/DC 24 V‚ 三位浮點(diǎn)‚90/15 s | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GMA132.1E | 7 Nm 3 位‚ AC/DC 24 V‚ 帶彈簧復(fù)位 90/15 s‚ 一個(gè)電位計(jì) | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GMA136.1E | 7 Nm 3 位‚ AC/DC 24 V‚ 帶彈簧復(fù)位 90/15 s‚ 2 個(gè)輔助開關(guān) | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GMA161.1E | 7 Nm AC/DC 24 V / DC 0...10 V‚ 帶彈簧復(fù)位 90/15 s | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GMA161.9E | 7 Nm‚彈簧復(fù)位,AC/DC 24 V‚ DC 0..10V‚ 90/15 s | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GMA163.1E | 7 Nm AC/DC 24 V / DC 0…35 V‚ 可調(diào)特性曲線‚ 帶彈簧復(fù)位 90/15 s | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GMA164.1E | 7 Nm AC/DC 24 V / DC 0…35 V‚ 可調(diào)特性曲線‚ 帶彈簧復(fù)位 90/15 s‚ 帶2 個(gè)輔助開關(guān) | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GMA166.1E | 7 Nm AC/DC 24 V / DC 0...10 V‚ 帶彈簧復(fù)位 90/15 s‚ 帶2 個(gè)輔助開關(guān) | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GMA321.1E | 7 Nm 2 位‚ AC230 V‚ 帶彈簧復(fù)位 90/15 s | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GMA326.1E | 7 Nm 2 位‚ AC230 V‚ 帶彈簧復(fù)位 90/15 s‚ 2 個(gè)輔助開關(guān) | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GQD121.1A | 2 Nm 帶有彈簧復(fù)位 | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GQD121.6A | 2 Nm‚彈簧復(fù)位,AC/DC 24 V‚ 開/ 關(guān)‚ 30/15 s | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GQD131.1A | 2 Nm 帶有彈簧復(fù)位 | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GQD161.1A | 2 Nm 帶有彈簧復(fù)位 | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GQD321.1A | 2 Nm 帶有彈簧復(fù)位 | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GQD321.6A | 2 Nm 帶有彈簧復(fù)位 | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GSD121.1A | 2 Nm 無彈簧復(fù)位 | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GSD141.6A | 2 Nm,非彈簧復(fù)位,AC/DC 24 V‚ 開/ 關(guān)SPDT‚ 30 s | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GSD141.6K | 2 Nm‚非彈簧復(fù)位,AC/DC 24 V‚ 開/ 關(guān)SPDT‚ 30 s‚ RJ12 | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GSD321.1A | 2 Nm 無彈簧復(fù)位 | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GSD341.6A | 2 Nm‚非彈簧復(fù)位,AC 230 V‚ 開/ 關(guān)SPDT‚ 30s | |
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 | GXD131.1A | 1.5 Nm 非彈簧復(fù)位 |
濟(jì)南百通控制設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 © 2018.
地址:山東省濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)十路28988號(hào)樂夢(mèng)中心1號(hào)樓2310 傳真:0531-81672199 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 備案號(hào): GoogleSitemap